2023年9月25日,中華人民共和國國家衛生健康委員會(NHC)發布2023年第6號公告,其中涉及5項食品接觸材料產品標準(塑料、金屬、橡膠、復合材料、油墨) 。本文將對GB 4806.13-2023 《食品安全國家標準 食品接觸用復合材料及制品》(以下簡稱“GB 4806.13-2023”)主要內容進行介紹。
GB 4806.13-2023替代了GB 9683-1988《復合食品包裝袋衛生標準》。相比舊版標準變化較大,新標準涉及原料要求、感官要求、理化指標、微生物指標等方面內容。主要修訂內容如下:
新舊標準技術要求對比見下表所示:
| 技術要求 | 項目 | 限量要求 | |
| GB 4806.13-2023 | GB 9683-1988 | ||
| 4.2感官要 | 感官 | 符合直接接觸食品層相應的食品安全國家標準中對感官的規定 | 應平整,無皺紋,封邊良好,不得有裂紋、孔隙和復合層分離 |
| 浸泡液 | 不得有異味、異臭、混合走和脫色現象 | ||
| 4.3理化指標 | 甲苯二胺 | / | ≤0.004 mg/L |
| 總遷移量 | 符合各層規定,此處4項指標符合直接接觸食品層相應的食品安全國家標準規定;各層材料有相同項目時,該項目按照GB 4806.1規定確定指標限量。 | ≤30 mg/L | |
| 高錳酸鉀消量 | ≤10 mg/L | ||
| 重金屬(以Pb計) | ≤1mg/L | ||
| 脫色試驗 | / | ||
| 4.4微生物* | 大腸菌群 | 不得檢出 | / |
| 沙門氏 | 不得檢出 | / | |
| *:針對預期與食品直接接觸,且不經過消毒或清洗直接使用的復合材料及制品的微生物限量應符合GB 14934。 | |||
咨詢聯系 021-52968370

